| Name | MV "MIA" |
|---|---|
| Rufzeichen | V2RH8 |
| IMO-Nummer | 9201827 |
| Flagge / Heimathafen | Antigua and Barbuda/St. John´s |
| Baujahr / Werft | 2001 (Niestern-Sander Delfzijl, NL) |
| Eisklasse | Swedish/Finnish 1A |
| Klasse | RINA |
| P&I | Alandia Försäkring Abp |
Allgemeine Angaben
Vermessung und Tragfähigkeit
| BRZ (GT) | 4.235 |
|---|---|
| NRZ (NT) | 2.100 |
| Tragfähigkeit (DWT) | 6.283 mt |
| Ladungstragfähigkeit (DWCC) | 5.500 mt (Sommer) / 5.300 mt (Winter) |
Hauptabmessungen
| Länge über alles | 108,50 m |
|---|---|
| Breite | 15,88 m |
| Seitenhöhe | 7,70 m |
| Tiefgang | 6,36 m (Sommer) / 6,23 m (Winter) |
| Höhe über Wasser / Bezug laut Datenblatt | 30,30 m (in Ballast) |
| Wasserlinie bis Luke | 6,58 m |
Laderaum
| Abmessungen | 32,20 x 13,20 x 9,20 m |
|---|---|
| Getreiderauminhalt | 7.506 cbm / 265.050 cbft |
| Tankdecke | 15,00 t/m² |
| Lukendeckel | 2,00 t/m² |
Antrieb
| Hauptmaschine | MAK, 2880 kW |
|---|---|
| Bugstrahlruder | 300 kW |
| Geschwindigkeit | 12,00 kn |
Verbrauch
| Auf See | ca. 8,00 t MGO/Tag |
|---|---|
| Im Hafen | ca. 0,80 t MGO/Tag |
Schiffskontakt
| Telefon | +372 (0) 587 779 76 |
|---|---|
| mia@kihnuwaterways.com |
Originaldatenblatt
Das Original-PDF enthält sämtliche Angaben und den Laderaumplan. Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Datenblatt herunterladen: MIAPDF · 189 KB
