| Name | MV "PONEM" |
|---|---|
| Rufzeichen | V2RD7 |
| IMO-Nummer | 9167332 |
| Flagge / Heimathafen | Antigua and Barbuda/St. John´s |
| Baujahr / Werft | 1998 (Bodewes Hoogezand, NL) |
| Eisklasse | Swedish/Finnish 1A |
| Klasse | RINA |
| P&I | Hydor, Oslo |
Allgemeine Angaben
Vermessung und Tragfähigkeit
| BRZ (GT) | 2.820 |
|---|---|
| NRZ (NT) | 1.503 |
| Tragfähigkeit (DWT) | 4.164 mt |
| Ladungstragfähigkeit (DWCC) | 3.950 mt (Sommer) / 3.850 mt (Winter) |
Hauptabmessungen
| Länge über alles | 89,72 m |
|---|---|
| Breite | 13,60 m |
| Seitenhöhe | 7,20 m |
| Tiefgang | 5,83 m (Sommer) / 5,71 m (Winter) |
| Höhe über Wasser / Bezug laut Datenblatt | 28,10 m (in Ballast) |
| Wasserlinie bis Luke | 6,00 m |
Laderaum
| Abmessungen | 62,88 x 11,00 x 8,35 m |
|---|---|
| Getreiderauminhalt | 5.628 cbm / 198.762 cbft |
| Tankdecke | 15,00 t/m² |
| Lukendeckel | 1,70 t/m² |
| Querschotten | 2 (verschiebbar auf 7 Positionen) |
Antrieb
| Hauptmaschine | MAK, 2400 kW |
|---|---|
| Bugstrahlruder | 200 kW |
| Geschwindigkeit | 10,00 kn |
Verbrauch
| Auf See | ca. 5,70 t MGO/Tag |
|---|---|
| Im Hafen | ca. 0,70 t MGO/Tag |
Schiffskontakt
| Telefon | +372 (0) 562 888 52 |
|---|---|
| ponem9167332@gmail.com |
Originaldatenblatt
Das Original-PDF enthält sämtliche Angaben und den Laderaumplan. Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Datenblatt herunterladen: PONEMPDF · 997 KB
